《紙風車藝術待用券》領取名冊
領取人/單位 張數 領取日期
新竹縣關西國中 6張 10/31
新北市濂洞國小 15張 10/31
新北市三芝國小 20張 10/31
彭○玉098******7 2張 10/31
黃○宗093******0 2張 10/31
郭○芬091******6 2張 10/31
楊○基096******7 2張 10/31
賴○英096******7 2張 10/31
三芝國小  4張 11/01
陳○蓁 091******6 2張 11/01
賴○仁 095******3 2張 11/01
何○ 093******4 2張 11/01
林○榮 093******0 2張 11/01
楊○敏 091******6 2張 11/01
林○芳 091******6 3張 11/01
黃○政 098******3 2張 11/01
溫○郁 098******3 2張 11/01
蔡○輝 093******7 2張 11/01
蔡○庭 093******7 1張 11/01
汪○菁 095******9 2張 11/01
王○華091******2 2張 11/06
劉○昇091******2 2張 11/06
劉○霞095******7 2張 11/06
周○學096******1 2張 11/06
樂○珍096******7 2張 11/06
韓○徽096******5 3張 11/06
基隆市堵南國小 9張 11/07

持續配票中.....