《紙風車藝術待用券》領取名冊
領取人/單位 張數 領取日期
王○瑩 091******8 2張 11/01
林○美 091******8 2張 11/01
羅○彤 091******3 2張 11/01
簡○洵 098******3 2張 11/01
劉○蘭 091******3 2張 11/01
吳○瑋 098******3 2張 11/01
林○貞 093******2 2張 11/01
沈○禎 091******2 2張 11/01
李○菁 093******6 2張 11/01
陳○穎 093******8 2張 11/01
黃○熏 098******2 2張 11/01
吳○樂 098******1 2張 11/01
黃○熏 098******2 2張 11/01
陳○玉093******0 2張 11/06
台北市學生輔導諮商中心 3張 11/06
善牧基金會 21張 11/07
亞東紀念醫院 28張 11/07
基隆市堵南國小 2張 11/07
陳○文092******5 2張 11/08
台北市基督教勵友中心 1張 11/10
陳○宇093******7 2張 11/14
高雄市光武國小 14張 2018/01/18
高雄市大同國小 14張 2018/01/18