《紙風車藝術待用券》領取名冊
領取人/單位 張數 領取日期
范O堂093******5 2張 2018/4/7
朱O瑩093******5 2張 2018/4/7
樂O珍096******7 2張 2018/4/7
劉O翔093******4 2張 2018/4/7
蘇O婉096******0 2張 2018/4/7
廖O瑀091******3 2張 2018/4/7
陳O賓092******5 2張 2018/4/7
林O潔092******9 2張 2018/4/7
陳O宏095******2 2張 2018/4/7
朱O珍096******1 2張 2018/4/7
黃O文091******0 2張 2018/4/7
詹O修091******1 2張 2018/4/7
吳O旻096******5 2張 2018/4/7
施O龍093******3 2張 2018/4/7
沈O素092******1 1張 2018/4/7
財團法人台灣聽說關懷協會 60張 2018/3/21
中華民國兒童燙傷基金會 30張 2018/3/21
榮光育幼院 20張 2018/3/21
財團法人中華民國發展遲緩兒童基金會 15張 2018/3/21